
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Duomi
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoDuomi
Mwaka2025
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Darasa | Gari Ndogo | Gari Ndogo |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 305 | 405 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 40 | 40 |
| Torque ya Juu (N·m) | 110 | 110 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Mota ya umeme (Ps) | 54 | 54 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3720 | 3720 |
| Upana (mm) | 1700 | 1700 |
| Urefu (mm) | 1608 | 1599 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2520 | 2520 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1460 | 1460 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1456 | 1456 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 160 | 160 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 21 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 | 25 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.2 | 5.2 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Motor ya Mbele Mfano | 2103BA2 | 2103BA2 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 40 | 40 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 54 | 54 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 110 | 110 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 40 | 40 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 110 | 110 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |


