
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Chery Tiggo 9X
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةChery
الطرازTiggo 9X
السنة2026
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةICE
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع فاخر | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع ممتاز |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | سيارة شيري | سيارة شيري |
| الفئة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| أنواع الطاقة | بنزين | بنزين |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| أقصى طاقة (kW) | 187 | 187 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 390 | 390 |
| ناقل الحركة | 8 ناقل حركة أوتوماتيكي | 8 ناقل حركة أوتوماتيكي |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| المحرك | 2.0T 254 قوة حصانية L4 | 2.0T 254 قوة حصانية L4 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4817*1930*1729 | 4817*1930*1729 |
| تسارع 0-100km/h الرسمي (s) | - | - |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع فاخر | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع ممتاز |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4817 | 4817 |
| العرض (mm) | 1930 | 1930 |
| ارتفاع (mm) | 1729 | 1729 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2770 | 2770 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1638 | 1638 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1638 | 1638 |
| زاوية الاقتراب (°) | 18 | 18 |
| المغادرة الزاوية (°) | 19 | 19 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 5;○ 7 | ● 5;○ 7 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع فاخر | 2026 · 9X 2.0T أوتوماتيكي ثنائي الدفع ممتاز |
|---|---|---|
| طراز المحرك | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| سعة المحرك (mL) | 1998 | 1998 |
| سعة المحرك (L) | 2.0 | 2.0 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 254 | 254 |
| أقصى طاقة (kW) | 187 | 187 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |


