
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Arrizo 5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoArrizo 5
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Torque ya Juu (N·m) | 148 | 148 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (Gia za 9 Zilizoigwa) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4572*1825*1482 | 4572*1825*1482 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4572 | 4572 |
| Upana (mm) | 1825 | 1825 |
| Urefu (mm) | 1482 | 1482 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2670 | 2670 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1556 | 1556 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1542 | 1542 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 117 | 117 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta (L) | 48 | 48 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRG4G15 | SQRG4G15 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 120 | 120 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6300 | 6300 |


