
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Arrizo 8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoArrizo 8
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa | 2025 · 1.6T DCT Mtindo |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-05 | 2025-03-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 145 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.6T 197 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 197 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa | 2025 · 1.6T DCT Mtindo |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1843 | 1843 |
| Urefu (mm) | 1469 | 1469 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2790 | 2790 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1590 | 1590 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1580 | 1580 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | - | - |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa | 2025 · 1.6T DCT Mtindo |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 197 | 197 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 145 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


