
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Arrizo 8 PRO
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoArrizo 8 PRO
Mwaka2027, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 1.6T DCT 舒适型 | 2027 · 1.6T DCT 豪华型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-10 | 2026-08-10 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 147 | 147 |
| Torque ya Juu (N·m) | 310 | 310 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.6T 200 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 200 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4800*1843*1469 | 4800*1843*1469 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 1.6T DCT 舒适型 | 2027 · 1.6T DCT 豪华型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4800 | 4800 |
| Upana (mm) | 1843 | 1843 |
| Urefu (mm) | 1469 | 1469 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2790 | 2790 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1590 | 1590 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1580 | 1580 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 1.6T DCT 舒适型 | 2027 · 1.6T DCT 豪华型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 200 | 200 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 147 | 147 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


