
Modèle de référence · pas une offre de stock
Chery Tiggo 9X
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChery
ModèleTiggo 9X
Année2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Luxe | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Premium |
|---|---|---|
| Fabricant | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| Puissance maximale (kW) | 187 | 187 |
| Couple maximal (N·m) | 390 | 390 |
| Transmission | 8 Boîte de vitesses automatique | 8 Boîte de vitesses automatique |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | Puissance 2.0T 254 L4 | Puissance 2.0T 254 L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4817*1930*1729 | 4817*1930*1729 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Luxe | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Premium |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4817 | 4817 |
| Largeur (mm) | 1930 | 1930 |
| Hauteur (mm) | 1729 | 1729 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 |
| Voie avant (mm) | 1638 | 1638 |
| Voie arrière (mm) | 1638 | 1638 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 19 | 19 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 5;○ 7 | ● 5;○ 7 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Luxe | 2026 · 9X 2.0T Automatique 2 roues motrices Premium |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Cylindrée (mL) | 1998 | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 254 | 254 |
| Puissance maximale (kW) | 187 | 187 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |


