
Modèle de référence · pas une offre de stock
Chery Duomi
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChery
ModèleDuomi
Année2025
Type de carrosserieHatchback
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Fabricant | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Classe | Petite voiture | Petite voiture |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 305 | 405 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.5 | 0.5 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 40 | 40 |
| Couple maximal (N·m) | 110 | 110 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges Hayon | 5 Portes 5 Sièges Hayon |
| Moteur électrique (Ps) | 54 | 54 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 3720 | 3720 |
| Largeur (mm) | 1700 | 1700 |
| Hauteur (mm) | 1608 | 1599 |
| Empattement (mm) | 2520 | 2520 |
| Voie avant (mm) | 1460 | 1460 |
| Voie arrière (mm) | 1456 | 1456 |
| Garde au sol minimale (mm) | 160 | 160 |
| Angle d'attaque (°) | 21 | 19 |
| Angle de départ (°) | 26 | 25 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.2 | 5.2 |
| Structure du véhicule | Berline à hayon | Berline à hayon |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Modèle du moteur avant | 2103BA2 | 2103BA2 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 40 | 40 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 54 | 54 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 110 | 110 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 40 | 40 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 110 | 110 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Moteur Disposition | Moteur avant | Moteur avant |


