
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Chery Duomi
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaChery
ModeloDuomi
Año2025
Tipo de carroceríaHatchback
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Fabricante | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Clase | Coche pequeño | Coche pequeño |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 305 | 405 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 | 0.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 40 | 40 |
| Par máximo (N·m) | 110 | 110 |
| Estructura del vehículo | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback |
| Motor eléctrico (Ps) | 54 | 54 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 3720 | 3720 |
| Ancho (mm) | 1700 | 1700 |
| Altura (mm) | 1608 | 1599 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2520 | 2520 |
| Vía delantera (mm) | 1460 | 1460 |
| Vía trasera (mm) | 1456 | 1456 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 160 | 160 |
| Ángulo de aproximación (°) | 21 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 26 | 25 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.2 | 5.2 |
| Estructura del vehículo | Hatchback | Hatchback |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | Verde Fischer Energía | Verde Fischer Energía |
| Modelo del motor delantero | 2103BA2 | 2103BA2 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 40 | 40 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 54 | 54 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 110 | 110 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 40 | 40 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | 110 | 110 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Montaje delantero | Montaje delantero |


