
Справочная модель · не складское предложение
Chery Duomi
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендChery
МодельDuomi
Год2025
Тип кузоваHatchback
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Производитель | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Класс | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 305 | 405 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 40 | 40 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 110 | 110 |
| Конструкция автомобиля | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек |
| Электродвигатель (Ps) | 54 | 54 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 |
Кузов
| Характеристики | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 3720 | 3720 |
| Ширина (mm) | 1700 | 1700 |
| Высота (mm) | 1608 | 1599 |
| Колесная база (mm) | 2520 | 2520 |
| Передняя колея (mm) | 1460 | 1460 |
| Задняя колея (mm) | 1456 | 1456 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 160 | 160 |
| Угол въезда (°) | 21 | 19 |
| Угол съезда (°) | 26 | 25 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.2 | 5.2 |
| Конструкция автомобиля | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Электродвигатель
| Характеристики | 2025 · 305km 舒享型 | 2025 · 405km 舒享型 |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Модель переднего двигателя | 2103BA2 | 2103BA2 |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 40 | 40 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 54 | 54 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 110 | 110 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 40 | 40 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 110 | 110 |
| Количество приводных двигателей | Одномоторное | Одномоторное |
| Расположение двигателя | Переднее расположение | Переднее расположение |


