
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan CS55 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoCS55 PLUS
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Elite | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Mfano Unaoongoza |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 310 | 310 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Elite | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Mfano Unaoongoza |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4550 | 4550 |
| Upana (mm) | 1868 | 1868 |
| Urefu (mm) | 1675 | 1675 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2656 | 2656 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 167 | 167 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 188 | 188 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 27 | 27 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | - | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Elite | 2026 · Nyangumi Mpya wa Bluu wa Kizazi cha Nne 1.5T Mfano Unaoongoza |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 192 | 192 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


