
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan CS75 PRO / X7 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoCS75 PRO / X7 PLUS
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · PRO 1.5T MT 畅享型 7座 | 2026 · PRO 1.5T DCT 舒享型 5座 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 260 | 310 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 170 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · PRO 1.5T MT 畅享型 7座 | 2026 · PRO 1.5T DCT 舒享型 5座 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4742 | 4742 |
| Upana (mm) | 1870 | 1870 |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2786 | 2786 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1590 | 1590 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1590 | 1590 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · PRO 1.5T MT 畅享型 7座 | 2026 · PRO 1.5T DCT 舒享型 5座 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQA | JL473ZQD |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 192 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 141 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


