
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Changan CS55 PLUS
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةChangan
الطرازCS55 PLUS
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةICE, HEV, PHEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T إيليت | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T الموديل الرائد |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | شانجان للسيارات | شانجان للسيارات |
| الفئة | SUV المدمجة | SUV المدمجة |
| أنواع الطاقة | بنزين | بنزين |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| أقصى طاقة (kW) | 141 | 141 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 310 | 310 |
| ناقل الحركة | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| المحرك | 1.5T 192 قوة حصانية L4 | 1.5T 192 قوة حصانية L4 |
| محرك كهربائي (Ps) | - | - |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T إيليت | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T الموديل الرائد |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4550 | 4550 |
| العرض (mm) | 1868 | 1868 |
| ارتفاع (mm) | 1675 | 1675 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2656 | 2656 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1600 | 1600 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1600 | 1600 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي تحت الحمولة الكاملة (mm) | 167 | 167 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (mm) | 188 | 188 |
| زاوية الاقتراب (°) | 20 | 20 |
| المغادرة الزاوية (°) | 27 | 27 |
| زاوية الانفصال الطولية (°) | - | - |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
المحرك
| المواصفات | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T إيليت | 2026 · الجيل الرابع من نيو بلو ويل 1.5T الموديل الرائد |
|---|---|---|
| طراز المحرك | JL473ZQD | JL473ZQD |
| سعة المحرك (mL) | 1494 | 1494 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 192 | 192 |
| أقصى طاقة (kW) | 141 | 141 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |


