
Modèle de référence · pas une offre de stock
Changan CS55 PLUS
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChangan
ModèleCS55 PLUS
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE, HEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Elite de quatrième génération | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Modèle phare de quatrième génération |
|---|---|---|
| Fabricant | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| Puissance maximale (kW) | 141 | 141 |
| Couple maximal (N·m) | 310 | 310 |
| Transmission | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | 1.5T 192 Puissance L4 | 1.5T 192 Puissance L4 |
| Moteur électrique (Ps) | - | - |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Elite de quatrième génération | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Modèle phare de quatrième génération |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4550 | 4550 |
| Largeur (mm) | 1868 | 1868 |
| Hauteur (mm) | 1675 | 1675 |
| Empattement (mm) | 2656 | 2656 |
| Voie avant (mm) | 1600 | 1600 |
| Voie arrière (mm) | 1600 | 1600 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 167 | 167 |
| Garde au sol minimale à vide (mm) | 188 | 188 |
| Angle d'attaque (°) | 20 | 20 |
| Angle de départ (°) | 27 | 27 |
| Angle de décrochage longitudinal (°) | - | - |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Elite de quatrième génération | 2026 · Nouvelle Blue Whale 1.5T Modèle phare de quatrième génération |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Cylindrée (mL) | 1494 | 1494 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 192 | 192 |
| Puissance maximale (kW) | 141 | 141 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |


