
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Changan CS55 PLUS
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaChangan
ModeloCS55 PLUS
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE, HEV, PHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Elite de Cuarta Generación | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Modelo Líder de Cuarta Generación |
|---|---|---|
| Fabricante | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| Potencia máxima (kW) | 141 | 141 |
| Par máximo (N·m) | 310 | 310 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | Potencia 1.5T 192 L4 | Potencia 1.5T 192 L4 |
| Motor eléctrico (Ps) | - | - |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Elite de Cuarta Generación | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Modelo Líder de Cuarta Generación |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4550 | 4550 |
| Ancho (mm) | 1868 | 1868 |
| Altura (mm) | 1675 | 1675 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2656 | 2656 |
| Vía delantera (mm) | 1600 | 1600 |
| Vía trasera (mm) | 1600 | 1600 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 167 | 167 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 188 | 188 |
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | 20 |
| Ángulo de Salida (°) | 27 | 27 |
| Ángulo de Desconexión Longitudinal (°) | - | - |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
Motor
| Especificaciones | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Elite de Cuarta Generación | 2026 · Nueva Ballena Azul 1.5T Modelo Líder de Cuarta Generación |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Cilindrada (mL) | 1494 | 1494 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 192 | 192 |
| Potencia máxima (kW) | 141 | 141 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |


