
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan CS75
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoCS75
Mwaka2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2024 · 畅享版 1.5T 手动精英型 | 2024 · 畅享版 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-03-20 | 2024-03-20 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4650*1850*1715 | 4650*1850*1715 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2024 · 畅享版 1.5T 手动精英型 | 2024 · 畅享版 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4650 | 4650 |
| Upana (mm) | 1850 | 1850 |
| Urefu (mm) | 1715 | 1715 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2700 | 2700 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1565 | 1565 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1565 | 1565 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2024 · 畅享版 1.5T 手动精英型 | 2024 · 畅享版 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 188 | 188 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


