
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Tang
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoTang
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-02-10 | 2025-09-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 95 | 120 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 115 | 175 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4870 | 4905 |
| Upana (mm) | 1950 | 1950 |
| Urefu (mm) | 1725 | 1725 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1650 | 1650 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1660 | 1660 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 22 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 225 | 225 |


