
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
BYD Tang
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBYD
МодельTang
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | BYD | BYD |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-02-10 | 2025-09-16 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 95 | 120 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 115 | 175 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | 0.33 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4870 | 4905 |
| Ені (mm) | 1950 | 1950 |
| Биіктігі (mm) | 1725 | 1725 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2820 | 2820 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Артқы із ені (mm) | 1660 | 1660 |
| Жақындау бұрышы (°) | 22 | 21 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 21 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.9 | 5.9 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2025 · 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 225 | 225 |


