
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Song PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSong PLUS
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · DM-i 75KM Mfano wa Kifahari | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la DM-i Akili, Toleo la Kifahari la 75KM |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-07-25 | 2025-02-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 60 | 60 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 75 | 75 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
Mwili
| Vipimo | 2025 · DM-i 75KM Mfano wa Kifahari | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la DM-i Akili, Toleo la Kifahari la 75KM |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4775 | 4775 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2765 | 2765 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.55 | 5.55 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · DM-i 75KM Mfano wa Kifahari | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la DM-i Akili, Toleo la Kifahari la 75KM |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |
| Torque ya Juu (N·m) | 126 | 126 |


