
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
BYD Song PLUS
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBYD
ModeloSong PLUS
Año2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV, PHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · Modelo de Lujo DM-i 75KM | 2025 · DM-i Edición de Conducción Inteligente, Edición de Lujo 75KM |
|---|---|---|
| Fabricante | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2024-07-25 | 2025-02-10 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 60 | 60 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 75 | 75 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | - | - |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | - | - |
| Potencia máxima (kW) | - | - |
| Par máximo (N·m) | - | - |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión continuamente variable E-CVT |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · Modelo de Lujo DM-i 75KM | 2025 · DM-i Edición de Conducción Inteligente, Edición de Lujo 75KM |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4775 | 4775 |
| Ancho (mm) | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1670 | 1670 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 |
| Vía delantera (mm) | 1630 | 1630 |
| Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 21 | 21 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.55 | 5.55 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2025 · Modelo de Lujo DM-i 75KM | 2025 · DM-i Edición de Conducción Inteligente, Edición de Lujo 75KM |
|---|---|---|
| Modelo de motor | BYD472QC | BYD472QC |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Aspiración natural | Aspiración natural |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 101 | 101 |
| Potencia máxima (kW) | 74 | 74 |
| Par máximo (N·m) | 126 | 126 |


