
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Song PLUS
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleSong PLUS
Année2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · DM-i 75KM Modèle Luxe | 2025 · DM-i Édition Conduite Intelligente, 75KM Édition Luxe |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2024-07-25 | 2025-02-10 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 60 | 60 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 75 | 75 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | - | - |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | - | - |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
| Couple maximal (N·m) | - | - |
| Transmission | E-CVT Transmission à variation continue | E-CVT Transmission à variation continue |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · DM-i 75KM Modèle Luxe | 2025 · DM-i Édition Conduite Intelligente, 75KM Édition Luxe |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4775 | 4775 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1670 | 1670 |
| Empattement (mm) | 2765 | 2765 |
| Voie avant (mm) | 1630 | 1630 |
| Voie arrière (mm) | 1630 | 1630 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.55 | 5.55 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2025 · DM-i 75KM Modèle Luxe | 2025 · DM-i Édition Conduite Intelligente, 75KM Édition Luxe |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BYD472QC | BYD472QC |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 101 | 101 |
| Puissance maximale (kW) | 74 | 74 |
| Couple maximal (N·m) | 126 | 126 |


