
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
BYD Song PLUS
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBYD
МодельSong PLUS
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · DM-i 75KM Luxury моделі | 2025 · DM-i Smart Driving Edition, 75KM Luxury Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | BYD | BYD |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-07-25 | 2025-02-10 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 60 | 60 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 75 | 75 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | - |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Максималды айналу моменті (N·m) | - | - |
| Беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · DM-i 75KM Luxury моделі | 2025 · DM-i Smart Driving Edition, 75KM Luxury Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4775 | 4775 |
| Ені (mm) | 1890 | 1890 |
| Биіктігі (mm) | 1670 | 1670 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2765 | 2765 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.55 | 5.55 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · DM-i 75KM Luxury моделі | 2025 · DM-i Smart Driving Edition, 75KM Luxury Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BYD472QC | BYD472QC |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 101 | 101 |
| Максималды қуат (kW) | 74 | 74 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 126 | 126 |


