
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Sealion 7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSealion 7
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 550 | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 610 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 550 | 610 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.42 | 0.42 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 170 | 230 |
| Torque ya Juu (N·m) | 380 | 380 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 231 | 313 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 550 | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 610 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4830 | 4830 |
| Upana (mm) | 1925 | 1925 |
| Urefu (mm) | 1620 | 1620 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2930 | 2930 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1660 | 1660 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1660 | 1660 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.85 | 5.85 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 550 | 2025 · Toleo la Urambazaji la Akili la 610 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | BYD | BYD |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ200XYS | TZ200XYT |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 170 | 230 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 231 | 313 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 380 | 380 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 170 | 230 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 380 | 380 |


