
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Sealion 7
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleSealion 7
Année2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · Édition de navigation intelligente 550 | 2025 · 610 Édition Navigation Intelligente |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 550 | 610 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.42 | 0.42 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance maximale (kW) | 170 | 230 |
| Couple maximal (N·m) | 380 | 380 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur électrique (Ps) | 231 | 313 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · Édition de navigation intelligente 550 | 2025 · 610 Édition Navigation Intelligente |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4830 | 4830 |
| Largeur (mm) | 1925 | 1925 |
| Hauteur (mm) | 1620 | 1620 |
| Empattement (mm) | 2930 | 2930 |
| Voie avant (mm) | 1660 | 1660 |
| Voie arrière (mm) | 1660 | 1660 |
| Angle d'attaque (°) | 16 | 16 |
| Angle de départ (°) | 19 | 19 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.85 | 5.85 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2025 · Édition de navigation intelligente 550 | 2025 · 610 Édition Navigation Intelligente |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | - |
| Marque du moteur arrière | BYD | BYD |
| Modèle du moteur avant | - | - |
| Modèle du moteur arrière | TZ200XYS | TZ200XYT |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 170 | 230 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 231 | 313 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 380 | 380 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 170 | 230 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 380 | 380 |


