
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
BYD Sealion 7
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBYD
ModeloSealion 7
Año2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV, PHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · Edición de Navegación Inteligente 550 | 2025 · 610 Edición de Navegación Inteligente |
|---|---|---|
| Fabricante | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 550 | 610 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.42 | 0.42 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 170 | 230 |
| Par máximo (N·m) | 380 | 380 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor eléctrico (Ps) | 231 | 313 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · Edición de Navegación Inteligente 550 | 2025 · 610 Edición de Navegación Inteligente |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4830 | 4830 |
| Ancho (mm) | 1925 | 1925 |
| Altura (mm) | 1620 | 1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 |
| Vía delantera (mm) | 1660 | 1660 |
| Vía trasera (mm) | 1660 | 1660 |
| Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 |
| Ángulo de Salida (°) | 19 | 19 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.85 | 5.85 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2025 · Edición de Navegación Inteligente 550 | 2025 · 610 Edición de Navegación Inteligente |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | BYD | BYD |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ200XYS | TZ200XYT |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 170 | 230 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 231 | 313 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 380 | 380 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 170 | 230 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 380 | 380 |


