
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
BYD Sealion 7
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةBYD
الطرازSealion 7
السنة2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةEV, PHEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2025 · 550 إصدار الملاحة الذكية | 2025 · 610 إصدار الملاحة الذكية |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | BYD | BYD |
| الفئة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| أنواع الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| وقت التسويق | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 550 | 610 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.42 | 0.42 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 10-80 | 10-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 170 | 230 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 380 | 380 |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| محرك كهربائي (Ps) | 231 | 313 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
الهيكل
| المواصفات | 2025 · 550 إصدار الملاحة الذكية | 2025 · 610 إصدار الملاحة الذكية |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4830 | 4830 |
| العرض (mm) | 1925 | 1925 |
| ارتفاع (mm) | 1620 | 1620 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2930 | 2930 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1660 | 1660 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1660 | 1660 |
| زاوية الاقتراب (°) | 16 | 16 |
| المغادرة الزاوية (°) | 19 | 19 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.85 | 5.85 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
محرك كهربائي
| المواصفات | 2025 · 550 إصدار الملاحة الذكية | 2025 · 610 إصدار الملاحة الذكية |
|---|---|---|
| ماركة المحرك السابقة | - | - |
| ماركة المحرك الخلفي | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | - | - |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XYS | TZ200XYT |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (kW) | 170 | 230 |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (Ps) | 231 | 313 |
| إجمالي عزم دوران المحرك الكهربائي (N·m) | 380 | 380 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر) | - | - |
| أقصى قدرة للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 170 | 230 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 380 | 380 |


