
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Avatr 06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAvatr
Muundo06
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Pro Toleo la Mbalimbali | 2025 · Toleo la Elite Lililoongezwa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-19 | 2025-11-03 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | 170 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6 | 6 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 231 | 231 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Pro Toleo la Mbalimbali | 2025 · Toleo la Elite Lililoongezwa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4855 | 4855 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1467 | 1467 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2940 | 2940 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1668 | 1668 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1686 | 1686 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Pro Toleo la Mbalimbali | 2025 · Toleo la Elite Lililoongezwa |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 110 | 110 |


