
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Avatr 06
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaAvatr
Modelo06
Año2025
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · Pro Edición de Autonomía Extendida | 2025 · Elite Versión de Autonomía Extendida |
|---|---|---|
| Fabricante | Avita Tecnologías | Avita Tecnologías |
| Clase | Coche mediano | Coche mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de autonomía extendida |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2025-04-19 | 2025-11-03 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 170 | 170 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 230 | 230 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.25 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 6 | 6 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 0-100 | 0-100 |
| Potencia máxima (kW) | 231 | 231 |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · Pro Edición de Autonomía Extendida | 2025 · Elite Versión de Autonomía Extendida |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4855 | 4855 |
| Ancho (mm) | 1960 | 1960 |
| Altura (mm) | 1467 | 1467 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2940 | 2940 |
| Vía delantera (mm) | 1668 | 1668 |
| Vía trasera (mm) | 1686 | 1686 |
| Ángulo de aproximación (°) | 14 | 14 |
| Ángulo de Salida (°) | 18 | 18 |
| Estructura del vehículo | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 4 | ● 4 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2025 · Pro Edición de Autonomía Extendida | 2025 · Elite Versión de Autonomía Extendida |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Cilindrada (mL) | 1497 | 1497 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 156 | 156 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | 110 |


