
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Avatr 06
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAvatr
Модель06
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · Pro кеңейтілген диапазонды шығарылым | 2025 · Elite кеңейтілген нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-04-19 | 2025-11-03 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 170 | 170 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 230 | 230 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 6 | 6 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 0-100 | 0-100 |
| Максималды қуат (kW) | 231 | 231 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · Pro кеңейтілген диапазонды шығарылым | 2025 · Elite кеңейтілген нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4855 | 4855 |
| Ені (mm) | 1960 | 1960 |
| Биіктігі (mm) | 1467 | 1467 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2940 | 2940 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1668 | 1668 |
| Артқы із ені (mm) | 1686 | 1686 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · Pro кеңейтілген диапазонды шығарылым | 2025 · Elite кеңейтілген нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды таза қуат (kW) | 110 | 110 |


