
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Avatr 07L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAvatr
Muundo07L
Mwaka2027
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · Toleo la Umeme Safi la Elite | 2027 · Toleo la Max+ safi la umeme |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-08 | 2026-08-08 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 725 | 725 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.17 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 305 | 305 |
| Torque ya Juu (N·m) | 435 | 435 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 415 | 415 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 |
Mwili
| Vipimo | 2027 · Toleo la Umeme Safi la Elite | 2027 · Toleo la Max+ safi la umeme |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4910 | 4910 |
| Upana (mm) | 1980 | 1980 |
| Urefu (mm) | 1650 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2990 | 2990 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1680 | 1680 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1690 | 1690 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2027 · Toleo la Umeme Safi la Elite | 2027 · Toleo la Max+ safi la umeme |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | Aoyama Industries | Aoyama Industries |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | ATDM14 | ATDM14 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 305 | 305 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 415 | 415 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 435 | 435 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 305 | 305 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 435 | 435 |


