
Modèle de référence · pas une offre de stock
Avatr 06
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueAvatr
Modèle06
Année2025
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieEV, EREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · Pro Édition Autonomie Étendue | 2025 · Elite Version à autonomie étendue |
|---|---|---|
| Fabricant | Technologies Avita | Technologies Avita |
| Classe | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-04-19 | 2025-11-03 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 170 | 170 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 230 | 230 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.25 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 6 | 6 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 0-100 | 0-100 |
| Puissance maximale (kW) | 231 | 231 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · Pro Édition Autonomie Étendue | 2025 · Elite Version à autonomie étendue |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4855 | 4855 |
| Largeur (mm) | 1960 | 1960 |
| Hauteur (mm) | 1467 | 1467 |
| Empattement (mm) | 2940 | 2940 |
| Voie avant (mm) | 1668 | 1668 |
| Voie arrière (mm) | 1686 | 1686 |
| Angle d'attaque (°) | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 18 | 18 |
| Structure du véhicule | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2025 · Pro Édition Autonomie Étendue | 2025 · Elite Version à autonomie étendue |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Cylindrée (mL) | 1497 | 1497 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 | 110 |


