
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Avatr 06T
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAvatr
Muundo06T
Mwaka2026
Aina ya mwiliWagon
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Max 双电机增程版 | 2026 · Elite 双电机纯电版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 245 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 330 | 652 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.17 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7.5 | 13 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 370 | 450 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Max 双电机增程版 | 2026 · Elite 双电机纯电版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4940 | 4940 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1475 | 1475 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2940 | 2940 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1668 | 1668 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1686 | 1686 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | Wagon | Wagon |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Max 双电机增程版 | 2026 · Elite 双电机纯电版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | - |
| Kuhama (mL) | 1497 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | - |


