
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Avatr 11
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAvatr
Muundo11
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Max Lililoongezwa | 2025 · Lililorekebishwa la Uso Toleo la Kiendelezi cha Masafa cha Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-12-02 | 2025-04-27 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 180 | 180 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 225 | 225 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7 | 7 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 231 | 231 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Max Lililoongezwa | 2025 · Lililorekebishwa la Uso Toleo la Kiendelezi cha Masafa cha Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4895 | 4895 |
| Upana (mm) | 1970 | 1970 |
| Urefu (mm) | 1601 | 1601 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2975 | 2975 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1678 | 1678 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1678 | 1678 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la Max Lililoongezwa | 2025 · Lililorekebishwa la Uso Toleo la Kiendelezi cha Masafa cha Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 110 | 110 |


