
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG GX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoGX
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV, EV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi 665Max | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | - | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | 320 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 665 | 430 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 270 | 370 |
| Torque ya Juu (N·m) | 465 | 695 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi 665Max | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5265 | 5265 |
| Upana (mm) | 1999 | 1999 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1800 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3115 | 3115 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1725 | 1725 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1749 | 1749 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.4 | 5.4 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 700 | 700 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi 665Max | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | DAM15NTE |
| Kuhama (mL) | - | 1499 |
| Kuhama (L) | - | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | - | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | - | L |
| Idadi ya Silinda | - | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | 4 |
| Treni ya Vali | - | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | 5500 |


