
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG MONA M03
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoMONA M03
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 540 Mbali Mbali Plus | 2026 · 510 Muda Mrefu wa Betri Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 540 | 510 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.43 | 0.43 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 218 | 218 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 540 Mbali Mbali Plus | 2026 · 510 Muda Mrefu wa Betri Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4785 | 4785 |
| Upana (mm) | 1896 | 1896 |
| Urefu (mm) | 1445 | 1445 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2815 | 2815 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1628 | 1628 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1628 | 1628 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 12 | 12 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | 5.3 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 540 Mbali Mbali Plus | 2026 · 510 Muda Mrefu wa Betri Max |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ190XS01D01A | TZ190XS01D01A |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 160 | 160 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 218 | 218 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 250 | 250 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 250 | 250 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 160000 km | ● miaka 8 au 160000 km |


