
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG G6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoG6
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 625 Max Toleo la Kiteknolojia | 2026 · 625 Max Toleo la Usafirishaji |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 625 | 625 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 218 | 218 |
| Torque ya Juu (N·m) | 450 | 450 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 625 Max Toleo la Kiteknolojia | 2026 · 625 Max Toleo la Usafirishaji |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4758 | 4758 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1650 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2890 | 2890 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 625 Max Toleo la Kiteknolojia | 2026 · 625 Max Toleo la Usafirishaji |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | 0 | 0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |


