
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG G9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoG9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 625 | 725 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 258 | 258 |
| Torque ya Juu (N·m) | 465 | 465 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 351 | 351 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4891 | 4891 |
| Upana (mm) | 1937 | 1937 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2998 | 2998 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1656 | 1656 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1663 | 1663 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | Utengenezaji wa Usahihi wa Luxshare | Utengenezaji wa Usahihi wa Luxshare |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 258 | 258 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 351 | 351 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 465 | 465 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 258 | 258 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 465 | 465 |


