
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
XPENG GX
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендXPENG
МодельGX
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV, EV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Таза электрлік 665Max | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Класс | Үлкен SUV | Үлкен SUV |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | - | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | 320 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 665 | 430 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.2 | 0.2 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 270 | 370 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 465 | 695 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Таза электрлік 665Max | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5265 | 5265 |
| Ені (mm) | 1999 | 1999 |
| Биіктігі (mm) | 1800 | 1800 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3115 | 3115 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1725 | 1725 |
| Артқы із ені (mm) | 1749 | 1749 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.4 | 5.4 |
| Ең үлкен су кешу тереңдігі (mm) | 700 | 700 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Таза электрлік 665Max | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1585 4WD Max |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | - | DAM15NTE |
| Ығыстыру (mL) | - | 1499 |
| Ығыстыру (L) | - | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | - | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | - | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | - | L |
| Цилиндрлер саны | - | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | - | 4 |
| Клапандық рельс | - | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | - | 150 |
| Максималды қуат (kW) | - | 110 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | - | 5500 |


