
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG P7+
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoP7+
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1550 Max Toleo la Teknolojia | 2026 · Pure Electric 615 Max Flagship Edition |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 325 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 430 | 615 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 180 | 180 |
| Torque ya Juu (N·m) | 450 | 450 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1550 Max Toleo la Teknolojia | 2026 · Pure Electric 615 Max Flagship Edition |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5071 | 5071 |
| Upana (mm) | 1937 | 1937 |
| Urefu (mm) | 1512 | 1512 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1642 | 1642 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1681 | 1681 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 17 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1550 Max Toleo la Teknolojia | 2026 · Pure Electric 615 Max Flagship Edition |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DAM15NTE | - |
| Kuhama (mL) | 1499 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | - |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 110 | - |


