
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
XPENG G9
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендXPENG
МодельG9
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Шығарылым күні | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 625 | 725 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.2 | 0.2 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 258 | 258 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 465 | 465 |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 351 | 351 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4891 | 4891 |
| Ені (mm) | 1937 | 1937 |
| Биіктігі (mm) | 1670 | 1670 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2998 | 2998 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1656 | 1656 |
| Артқы із ені (mm) | 1663 | 1663 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.9 | 5.9 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Электр қозғалтқышы
| Сипаттамалар | 2026 · 625 Max | 2026 · 725 Max |
|---|---|---|
| Алдыңғы қозғалтқыш бренді | - | - |
| Артқы қозғалтқыш бренді | Luxshare Precision Manufacturing | Luxshare Precision Manufacturing |
| Алдыңғы қозғалтқыш моделі | - | - |
| Артқы қозғалтқыш моделі | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B |
| Қозғалтқыш түрі | Тұрақты магнит/синхронды | Тұрақты магнит/синхронды |
| Электр қозғалтқышының жалпы қуаты (kW) | 258 | 258 |
| Электр қозғалтқышының жалпы ат күші (Ps) | 351 | 351 |
| Электр қозғалтқышының жалпы айналу моменті (N·m) | 465 | 465 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | - | - |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | - | - |
| Артқы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | 258 | 258 |
| Артқы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | 465 | 465 |


