
Справочная модель · не складское предложение
XPENG MONA M03
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендXPENG
МодельMONA M03
Год2026, 2025
Тип кузоваСедан
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 540 Long Range Plus | 2026 · 510 Длительное время автономной работы Max |
|---|---|---|
| Производитель | Двигатели XPeng | Двигатели XPeng |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 540 | 510 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.43 | 0.43 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 250 | 250 |
| Конструкция автомобиля | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек |
| Электродвигатель (Ps) | 218 | 218 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 540 Long Range Plus | 2026 · 510 Длительное время автономной работы Max |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4785 | 4785 |
| Ширина (mm) | 1896 | 1896 |
| Высота (mm) | 1445 | 1445 |
| Колесная база (mm) | 2815 | 2815 |
| Передняя колея (mm) | 1628 | 1628 |
| Задняя колея (mm) | 1628 | 1628 |
| Угол въезда (°) | 12 | 12 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.3 | 5.3 |
| Конструкция автомобиля | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2026 · 540 Long Range Plus | 2026 · 510 Длительное время автономной работы Max |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Модель переднего двигателя | TZ190XS01D01A | TZ190XS01D01A |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 160 | 160 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 250 | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 250 | 250 |
| Количество приводных двигателей | Одномоторное | Одномоторное |
| Расположение двигателя | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Гарантия на три электропривода | ● 8 лет или 160000 км | ● 8 лет или 160000 км |


