
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
XPENG MONA M03
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендXPENG
МодельMONA M03
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 540 Ұзақ қашықтықтағы Plus | 2026 · 510 Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімі Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Шығарылым күні | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 540 | 510 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.43 | 0.43 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 160 | 160 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 218 | 218 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 540 Ұзақ қашықтықтағы Plus | 2026 · 510 Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімі Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4785 | 4785 |
| Ені (mm) | 1896 | 1896 |
| Биіктігі (mm) | 1445 | 1445 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2815 | 2815 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1628 | 1628 |
| Артқы із ені (mm) | 1628 | 1628 |
| Жақындау бұрышы (°) | 12 | 12 |
| Шығу бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.3 | 5.3 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Электр қозғалтқышы
| Сипаттамалар | 2026 · 540 Ұзақ қашықтықтағы Plus | 2026 · 510 Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімі Max |
|---|---|---|
| Алдыңғы қозғалтқыш бренді | Fischer Green Energy | Fischer Green Energy |
| Алдыңғы қозғалтқыш моделі | TZ190XS01D01A | TZ190XS01D01A |
| Қозғалтқыш түрі | Тұрақты магнит/синхронды | Тұрақты магнит/синхронды |
| Электр қозғалтқышының жалпы қуаты (kW) | 160 | 160 |
| Электр қозғалтқышының жалпы ат күші (Ps) | 218 | 218 |
| Электр қозғалтқышының жалпы айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | 160 | 160 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Жетек қозғалтқыштарының саны | бір қозғалтқышты | бір қозғалтқышты |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Алдыңғы орнатылған | Алдыңғы орнатылған |
| Үш электрлік жүйеге кепілдік | ● 8 жыл немесе 160000 км | ● 8 жыл немесе 160000 км |


