
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo Q06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoQ06
Mwaka2027
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 153 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 602 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 270 | 225 |
| Torque ya Juu (N·m) | 730 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4837 | 4837 |
| Upana (mm) | 1970 | 1970 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2940 | 2940 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1710 | 1710 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1716 | 1716 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.48 | 5.75 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469Q1 | - |
| Kuhama (mL) | 1497 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Uwiano wa Mgandamizo | 16 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | - |


