
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo Hunter K50
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoHunter K50
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliPickup
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 标箱四驱豪华型 | 2026 · 长箱四驱豪华型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | 皮卡 | 皮卡 |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-13 | 2026-06-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na NEDC (km) | 131 | 131 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 102 | 102 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 240 | 240 |
| Torque ya Juu (N·m) | 529 | 529 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 标箱四驱豪华型 | 2026 · 长箱四驱豪华型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5380 | 5630 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1875 | 1885 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3180 | 3430 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 200 | 200 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 220 | 225 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 29 | 29 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 | 27 |
| Muundo wa gari | 皮卡 | 皮卡 |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 标箱四驱豪华型 | 2026 · 长箱四驱豪华型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 190 | 190 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 140 | 140 |
| Torque ya Juu (N·m) | 340 | 340 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 140 | 140 |


