
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo A07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoA07
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 225 | 225 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 310 | 310 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4905 | 4905 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | 98 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | 72 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5600 | 5600 |


