
Modèle de référence · pas une offre de stock
Changan Nevo Q06
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChangan Nevo
ModèleQ06
Année2027
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV, EREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Fabricant | 长安启源 | 长安启源 |
| Classe | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à batterie |
| Normes environnementales | China VI | - |
| Délai de commercialisation | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 153 | - |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 200 | 602 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.15 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 270 | 225 |
| Couple maximal (N·m) | 730 | 290 |
| Transmission | Transmission électrique à une vitesse | Transmission électrique à une vitesse |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4837 | 4837 |
| Largeur (mm) | 1970 | 1970 |
| Hauteur (mm) | 1670 | 1670 |
| Empattement (mm) | 2940 | 2940 |
| Voie avant (mm) | 1710 | 1710 |
| Voie arrière (mm) | 1716 | 1716 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 23 | 23 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.48 | 5.75 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL469Q1 | - |
| Cylindrée (mL) | 1497 | - |
| Cylindrée (L) | 1.5 | - |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | - |
| Disposition du moteur | Transversal | - |
| Disposition des cylindres | L | - |
| Nombre de cylindres | 4 | - |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | - |
| Taux de compression | 16 | - |
| Distribution | DOHC | - |
| Puissance maximale (Ps) | 98 | - |
| Puissance maximale (kW) | 72 | - |


