
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo E07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoE07
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 200 | 185 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 245 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 231 | 362 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5045 | 5045 |
| Upana (mm) | 1996 | 1996 |
| Urefu (mm) | 1665 | 1665 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3120 | 3120 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1680 | 1680 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1690 | 1690 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 183 | 183 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 21 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 600 | 600 |
| Muundo wa gari | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


