
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan Nevo Q06
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan Nevo
МодельQ06
Жыл2027
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 长安启源 | 长安启源 |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 153 | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 200 | 602 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.15 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 270 | 225 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 730 | 290 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4837 | 4837 |
| Ені (mm) | 1970 | 1970 |
| Биіктігі (mm) | 1670 | 1670 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2940 | 2940 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1710 | 1710 |
| Артқы із ені (mm) | 1716 | 1716 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 23 | 23 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.48 | 5.75 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469Q1 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Сығымдау коэффициенті | 16 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 98 | - |
| Максималды қуат (kW) | 72 | - |


