
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Changan Nevo Q06
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaChangan Nevo
ModeloQ06
Año2027
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Fabricante | 长安启源 | 长安启源 |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de batería |
| Estándares ambientales | China VI | - |
| Tiempo de comercialización | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 153 | - |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 200 | 602 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.15 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 270 | 225 |
| Par máximo (N·m) | 730 | 290 |
| Transmisión | Transmisión eléctrica de una velocidad | Transmisión eléctrica de una velocidad |
Carrocería
| Especificaciones | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4837 | 4837 |
| Ancho (mm) | 1970 | 1970 |
| Altura (mm) | 1670 | 1670 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2940 | 2940 |
| Vía delantera (mm) | 1710 | 1710 |
| Vía trasera (mm) | 1716 | 1716 |
| Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 |
| Ángulo de Salida (°) | 23 | 23 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.48 | 5.75 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2027 · 1600 双电机智享型 | 2027 · 602 越享型 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469Q1 | - |
| Cilindrada (mL) | 1497 | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | - |
| Tipo de entrada de aire | Aspiración natural | - |
| Disposición del motor | Transversal | - |
| Disposición de los cilindros | L | - |
| Número de cilindros | 4 | - |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | - |
| Relación de compresión | 16 | - |
| Tren de válvulas | DOHC | - |
| Potencia máxima (Ps) | 98 | - |
| Potencia máxima (kW) | 72 | - |


