
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan F70 Blue Whale
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoF70 Blue Whale
Mwaka2024, 2023
Aina ya mwiliPickup
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | 皮卡 | 皮卡 |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 171 | 171 |
| Torque ya Juu (N·m) | 390 | 390 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usafirishaji wa mkono wa 6 |
| Muundo wa gari | 皮卡 | 皮卡 |
| Injini | 2.0T 233 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 233 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5600 | 5600 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1865 | 1865 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3430 | 3430 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | - | - |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | - | - |
| Muundo wa gari | 皮卡 | 皮卡 |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta (L) | 80 | 80 |
| Uwezo wa Shina (L) | - | - |
Injini
| Vipimo | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 233 | 233 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 171 | 171 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |


