
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan F70 Blue Whale
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan
МодельF70 Blue Whale
Жыл2024, 2023
Кузов түріPickup
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс | 皮卡 | 皮卡 |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| Максималды қуат (kW) | 171 | 171 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 390 | 390 |
| Беріліс қорабы | 6 механикалық беріліс қорабы | 6 механикалық беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 皮卡 | 皮卡 |
| Қозғалтқыш | 2.0T 233 Ат күші L4 | 2.0T 233 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5600 | 5600 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1865 | 1865 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3430 | 3430 |
| Алдыңғы із ені (mm) | - | - |
| Артқы із ені (mm) | - | - |
| Көлік құрылымы | 皮卡 | 皮卡 |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
| Отын багының сыйымдылығы (L) | 80 | 80 |
| Жүксалғыш сыйымдылығы (L) | - | - |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Ығыстыру (mL) | 1998 | 1998 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Бойлық бекіту | Бойлық бекіту |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 233 | 233 |
| Максималды қуат (kW) | 171 | 171 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |


